Дебелина: 20-30-40-50-60-80-100 мм
Ширина (ефективна): 1000 мм
Изолация: пенополиуретан
Описание
(Топлоизолационни полиуретанови сандвич панели/термопанели PUR)
Топлоизолационните сандвич панели (термопанели) Insotherm RPU PUR от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA са комплексни, самоподдържащи се структурни елементи, специално проектирани за изграждане на покриви.
Панелите Insotherm RPU PUR са направени от два формовани листа ламарина и вътрешно покритие от самозагасваща полиуретанова смола.
Външната ламарина на панелите е с трапецовидни гънки (Ribdeck 1000), с пет трапецоида с височина 40 mm и аксиално разстояние от 250 mm. Вътрешната ламарина на панелите е леко оформена с гънки с широчина 50 mm и дълбочина 1,5 mm на разстояние от 50 mm. Тези панели се препоръчват за употреба при покриви с наклон над 7%. За наклони под 7% е нужно да се консултирате с техници от нашата компания.
Панелите трябва допълнително да се уплътнят след монтаж на място. Стандартизираните ламаринени листове на панелите са направени от предварително боядисана поцинкована стомана с дебелина на листа 0,40 mm, 0,45 mm и 0,50 mm.
Панелите са произведени със защитно фолио, което трябва да се отстрани веднага след монтаж. Панелите се доставят в палети и са опаковани със специално стреч фолио.
Напречно сечение на сандвич панели (термопанели) Insotherm RPU
Снаждане на сандвич панели (термопанели) RPU
Таблица на натоварванията за панели Insotherm RPU PUR
ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА | ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА | ![]() | ![]() | |||||||||||
ЕДИН СКАТ разстояние м/у гредите (m) | МНОГОСКАТЕН разстояние м/у гредите (m) | |||||||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | ||
S (mm) | t (mm) | МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНО НАТОВАРВАНЕ В daN/m2 | ||||||||||||
30 | 0,50 / 0,50 | 245 | 167 | 109 | 72 | 323 | 230 | 167 | 113 | 78 | 54 | |||
0,60 / 0,60 | 263 | 179 | 116 | 78 | 341 | 246 | 178 | 121 | 84 | 58 | ||||
40 | 0,50 / 0,50 | 289 | 216 | 157 | 108 | 73 | 49 | 410 | 289 | 211 | 162 | 113 | 84 | 61 |
0,60 / 0,60 | 307 | 230 | 168 | 116 | 77 | 53 | 429 | 365 | 225 | 174 | 121 | 90 | 65 | |
50 | 0,50 / 0,50 | 338 | 260 | 196 | 137 | 93 | 69 | 472 | 365 | 265 | 196 | 147 | 103 | 80 |
0,60 / 0,60 | 354 | 278 | 210 | 147 | 100 | 47 | 490 | 350 | 292 | 210 | 156 | 110 | 86 | |
60 | 0,50 / 0,50 | 400 | 284 | 230 | 181 | 127 | 94 | 568 | 439 | 317 | 243 | 194 | 152 | 106 |
0,60 / 0,60 | 413 | 304 | 246 | 194 | 136 | 101 | 586 | 458 | 334 | 260 | 209 | 163 | 114 | |
80 | 0,50 / 0,50 | 502 | 368 | 275 | 221 | 175 | 128 | 692 | 522 | 438 | 333 | 246 | 207 | 148 |
0,60 / 0,60 | 528 | 384 | 293 | 237 | 187 | 137 | 707 | 543 | 457 | 354 | 264 | 222 | 159 |
*Измерванията са с коефициент f < L/200, а стойностите на точката на пречупване са с коефициент на защита 2,5.
*1daN/m2 = 1,02 kp/m2
Технически данни
Технически характеристики на топлоизолационни панели RPU | ||||
Дебелина S | Топлопроводимост K | Плътност на Пенополиуретан | Тегло на панела Дебелина на ламарината 0,5 + 0,5 mm | |
mm | Kcal/m2h°C | Wm2K | kg/m3 | kg/m2 |
20 | 0,57 | 0,68 | 42 | 10,20 |
30 | 0,47 | 0,55 | 42 | 10,62 |
40 | 0,44 | 0,34 | 42 | 11,04 |
50 | 0,31 | 0,36 | 42 | 11,46 |
60 | 0,27 | 0,31 | 42 | 11,88 |
80 | 0,21 | 0,24 | 42 | 12,72 |
100 | 0,18 | 0,20 | 42 | 13,56 |
Приложения на панела
Приложения на панела | ||
Прилагане | Плътност (mm) | Коефициент на топлопреминаване(Κ) (W/m2°C) |
Декоративни / Окачени тавани | 20 | |
Мин. Изискване | 30 | |
Спортни съоръжения | 40 | 0.53 |
Средно регламентирана | 50 | 0.43 |
Индустриални климатизирани зали | 60 | 0.36 |
Контролирана температура= °C | 80 | 0.28 |
Хладилни камери -10°C | 100 | 0.23 |
Хладилни камери -10°C | 120 | 0.18 |
Хладилни камери -20°C | 140-160 | 0.16-0.15 |
Хладилни камери -30°C | 180 | 0.13 |
Хладилни камери -45°C | 200 | 0.11 |
Материали
Ламарина:
Якост 300 MPa, носимоспособност 335-380 MPa
Дебелина на листа 0,40mm – 1,00mm (EN 10142/00)
Галванично покритие от алуминий-цинк-силициева сплав (55%Al – 43.5%Zn – 1.5%Si) Zincalume®, стомана S320GD AZ150 (EN 10147/00 & EN 10142/00)
Полиестернo прахово цветно покритие: Colorbond® XRW (EN 10169-2/99)
Други разновидности на покритието:
Алуминиево фолио, алуминиева хартия, подсилена пластифицирана хартия,
импрегнирана със смола хартия
Пенополиуретан:
Плътност: | 40-42 Kg/m3 (ISO 845 |
Коефициент на топлопроводимост: | λ=0,020 W/mK или λ=0,018 Kcal/mhºC при 10ºC (ASTM C 518) |
Критична якост при 10% компресия: | 0,22 N/mm2 (ISO 844) |
Адхезия (прилепяне): | 0,12 N/mm2 (ASTM D 162) |
Пожароустойчивост: | B2 Class (DIN 4102) |
Пространствена устойчивост: | 2% (ISO 2796) |
Размери
Ширина (ефективна): 1 000 мм
Дължина (според поръчка): 2 000 мм – 13 650 мм
Дебелина в мм: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 /100
Цветове:
Допълнителна информация
При специфични заявки и след предварителна консултация относно количествата и възможните срокове за доставка, RPU панелите могат да бъдат произведени с различна якост, дебелина, тип и покритие на ламарината (неръждаема стомана, алуминиево фолио, пластизол) според нуждите на клиента.