Дебелина на панела – 10 мм
Светлинна пропускливост – 72 %
Производител: KOSCON Industrial S.A Швейцария
Технически характеристики
Units – Unità | Value – Valore | Notes – Note | |
Number of walls – Numero di pareti | – | 3 | – |
Thickness – Spessore | mm | 10 | – |
Pitch – Passo | mm | 250 | – |
Height – Altezza | mm | 40 | – |
Cover – Larghezza utile | mm | 40 | – |
Length – Lunghezza | mm | On request A misura | Maximum suggested length 6,0 m Massima lunghezza consigliata 6,0 m |
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U) | W/m2 K | 2,8 | Estimated value (1) Valore stimato (1) |
Light transmission (2) Trasmissione luminosa (2) | % | 72 | Clear – Cristallo (8005) |
55 | Opal Opale (8121) | ||
Fire certification – Certificato fuoco | – | B s1 d0 | According to EN 13501-1 (**) In base a EN 13501-1 (**) |
Closing of heads Chiusura delle estremità | – | Yes Si | Thermowelding Termosaldatura |
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica | mm/m °C | 0,065 | – |
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo) | °C | -40°C ÷ 120°C | – |
UV protection – Protezione UV | – | Yes Si | Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno |
Warranty – Garanzia | – | – | Check Koscon 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Koscon |
(1) Estimated value according to internal test method on flat sheet – Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana
(2) Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance – Test interno in base ad ASTM D1003. La
trasmissione luminosa puó variare in base alla tolleranza produttiva.
(**) Fire certification could be subject to limitations – Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni